கிராம சேவகர் பிரிவின் அடிப்படையில் சனத்தொகை
| இல | கி.சே.பிரிவு | மொத்த மக்கள் தொகை | குடும்பங்கள் எண்ணிக்கை |
| 01 | ஊஞ்சல்கட்டி | 121 | 35 |
| 02 | வெடிவைத்தகல்லு | 143 | 449 |
| 03 | மருதோடை | 390 | 125 |
| 04 | பட்டிக்குடியிருப்பு | 449 | 137 |
| 05 | கற்குளம் | 749 | 243 |
| 06 | நெடுங்கேணி தெற்கு | 1149 | 372 |
| 07 | நெடுங்கேணி வடக்கு | 787 | 251 |
| 08 | ஒலுமடு | 1232 | 356 |
| 09 | மாமடு | 870 | 273 |
| 10 | குளவிசுட்டான் | 724 | 224 |
| 11 | மாறாயிலுப்பை | 686 | 233 |
| 12 | பரந்தன் | 963 | 291 |
| 13 | அனந்தர் புளியங்குளம் | 410 | 123 |
| 14 | சின்னடம்பன் | 963 | 290 |
| 15 | நயினாமடு | 900 | 279 |
| 16 | புளியங்குளம் தெற்கு | 1182 | 371 |
| 17 | புளியங்குளம் வடக்கு | 1549 | 454 |
| 18 | கனகராயன்குளம் தெற்கு | 1556 | 469 |
| 19 | கனகராயன்குளம் வடக்கு | 1144 | 333 |
| 20 | மன்னகுளம் | 746 | 221 |
பாலின அடிப்படையில் சனத்தொகை
| இல | கி.சே.பிரிவு | பெண்கள் | ஆண்கள் | மொத்த மக்கள் தொகை |
| 01 | ஊஞ்சல்கட்டி | 62 | 59 | 121 |
| 02 | வெடிவைத்தகல்லு | 704 | 729 | 1433 |
| 03 | மருதோடை | 202 | 188 | 380 |
| 04 | பட்டிக்குடியிருப்பு | 231 | 218 | 449 |
| 05 | கற்குளம் | 390 | 359 | 749 |
| 06 | நெடுங்கேணி தெற்கு | 574 | 575 | 1149 |
| 07 | நெடுங்கேணி வடக்கு | 394 | 393 | 787 |
| 08 | ஒலுமடு | 613 | 619 | 1232 |
| 09 | மாமடு | 440 | 430 | 870 |
| 10 | குளவிசுட்டான் | 392 | 332 | 724 |
| 11 | மாறாயிலுப்பை | 342 | 344 | 686 |
| 12 | பரந்தன் | 469 | 494 | 963 |
| 13 | அனந்தர் புளியங்குளம் | 200 | 210 | 410 |
| 14 | சின்னடம்பன் | 486 | 477 | 963 |
| 15 | நயினாமடு | 462 | 438 | 900 |
| 16 | புளியங்குளம் தெற்கு | 603 | 579 | 1182 |
| 17 | புளியங்குளம் வடக்கு | 774 | 775 | 1549 |
| 18 | கனகராயங்குளம் தெற்கு | 771 | 785 | 1556 |
| 19 | கனகராயங்குளம் வடக்கு | 590 | 554 | 1144 |
| 20 | மன்னகுளம் | 387 | 359 | 746 |














