ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| NO | No | ස්ත්රී | පුරුෂ | |
| සම්මන්ත්රණපුර | 4045 | 4263 | 8308 | |
| මට්ටක්කුලිය | 14829 | 14888 | 29717 | |
| මෝදර | 9512 | 9332 | 18844 | |
| මාදම්පිටිය | 6861 | 6903 | 13764 | |
| මහවත්ත | 4714 | 4634 | 9348 | |
| අලුමාවත | 7453 | 7006 | 14459 | |
| ලූණුපොකුණ | 6443 | 6741 | 13184 | |
| බ්ලුමැන්ඩල් | 7494 | 7153 | 14647 | |
| කොටහේන නැගෙනහිර | 3567 | 3209 | 6776 | |
| කොටහේන බටහිර | 5085 | 4900 | 9985 | |
| කොච්චිකඩේ උතුර | 4599 | 5311 | 9911 | |
| ජින්තුපිටිය | 4467 | 4140 | 8607 | |
| මසන්ගස්වීදිය | 4471 | 4566 | 9037 | |
| නිව්බසාර් | 7092 | 7166 | 14258 | |
| ග්රෑන්ඩ්පාස් දකුණ | 9391 | 9274 | 18665 | |
| ග්රෑන්ඩ්පාස් උතුර | 4745 | 4704 | 9449 | |
| නවගම්පුර | 3568 | 3671 | 7239 | |
| මාළිගාවත්ත නැගෙනහිර | 6102 | 6127 | 12229 | |
| ඛෙත්තාරාම | 7191 | 7330 | 14521 | |
| අලුත්කඩේ නැගෙනහිර | 5376 | 5292 | 10668 | |
| අලුත්කඩේ බටහිර | 3824 | 4154 | 7978 | |
| කොච්චිකඩේ දකුණ | 3909 | 4311 | 8220 | |
| පිටකොටුව | 74 | 1967 | 2041 | |
| කොටුව | 433 | 1130 | 1563 | |
| ගාලුමුවදොර | 2026 | 1995 | 4021 | |
| කොම්පඤ්ඤවීදිය | 2045 | 1982 | 4027 | |
| හුණුපිටිය | 3765 | 3539 | 7304 | |
| සුදුවැල්ල | 2025 | 2130 | 4155 | |
| කෙසෙල්වත්ත | 3803 | 3860 | 7663 | |
| පංචිකාවත්ත | 4533 | 4452 | 8985 | |
| මාළිගාවත්ත බටහිර | 4887 | 4630 | 9517 | |
| මාළිගාකන්ද | 4241 | 4807 | 9048 | |
| මරදාන | 2300 | 2572 | 4872 | |
| ඉබ්බන්වල | 1687 | 1090 | 2777 |















